Estación SINCA | PM10/2012 (Percentil 98 en μg/m3N) | Población (2020) | |
---|---|---|---|
Tocopilla | 93,67 | 28,51 | |
Mejillones | 53,25 | 12,40 | |
María Elena | 94,50 | 4,37 | |
Calama | 118,20 | 189,65 | |
Antofagasta | 114,60 | 406,36 | |
Taltal | 102,50 | 13,60 | |
Sierra Gorda | 105 | 3,36 | |
Ollague | 305 | ||
San Pedro de Atacama | 8,48 |
Fuente: Elaboración propia en base a SEREMI del Medio Ambiente Región Antofagasta (2013); INE
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos