COMUNA | SISTEMA RESPIRATORIO/EGRESOS HOSPITALARIOS (2006) | SISTEMA RESPIRATORIO/EGRESOS HOSPITALARIOS (2012) | PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN (2011) /MP10 anual | PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN (2011) /MP10 24hrs | PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN (2011) / SO2 anual | PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN (2011) / SO2 24hrs |
---|---|---|---|---|---|---|
CALAMA | 1670 | 1538 | Zona Latente | Zona saturada | Zona saturada | |
MARÍA ELENA | 60 | 19 | Zona saturada | |||
MEJILLONES | 102 | 57 | ||||
ANTOFAGASTA | 3864 | 2907 | ||||
OLLAGUE | 0 | 0 | ||||
SAN PEDRO DE ATACAMA | 15 | 49 | ||||
SIERRA GORDA | 8 | 6 | ||||
TALTAL | 213 | 208 | ||||
TOCOPILLA | 451 | 307 | Zona saturada |
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Medio Ambiente (2011)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos