| COMUNA | EGRESOS HOSPITALARIOS (2012) | MP10 (Percentil 98 en μg/m3N) |
|---|---|---|
| CALAMA | 1538 | 118,20 |
| MARÍA ELENA | 19 | 94,50 |
| MEJILLONES | 57 | 53,25 |
| ANTOFAGASTA | 2907 | 114,60 |
| OLLAGUE | 0 | |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | 49 | |
| SIERRA GORDA | 6 | 105 |
| TALTAL | 208 | 102,50 |
| TOCOPILLA | 307 | 93,67 |
Fuente: Elaboración propia en base a SEREMI del Medio Ambiente Región Antofagasta (2013)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
