| NOMBRE | TIPO | TITULAR | SECTOR PRODUCTIVO | SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN | Nº MONITOREOS | Nº PROCESOS SANCIONATORIOS | SANCIONES | LISTADO DGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Extensión Lomas Bayas (e-seia) | DIA | Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas | Minería | No | - | 1 | Extracción, monitoreo | Sí |
| Ampliación plantas de ácido nítrico y nitrato de amonio Enaex S.A. Mejillones | EIA | ENAEX S.A. | Otros | Sí | 4 | 1 | Contaminación | No |
| Piscina de evaporación solar Mantos de la Luna (e-seia) | DIA | Juan Pablo Romero Prado | Saneamiento Ambiental | No | - | 1 | Contaminación, administrativo | No |
| Continuación Operación Mina Montecristo y Planta Santo Domingo (e-seia) | DIA | Rafael Errázuriz Hochschild | Minería | Sí | - | 1 | Administrativo, Hídrico | No |
| Construcción Playas y Piscina Balneario Covadonga - Tocopilla | DIA | Ilustre Municipalidad de Tocopilla | Infraestructura Hidráulica | Sí | - | 1 | Contaminación, administrativo | No |
| Actualización Lomas Bayas | EIA | Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas | Minería | Sí | 4 | 1 | Extracción, monitoreo | Sí |
| Emisario Submarino de Tocopilla | DIA | Empresa de Servicios Sanitaria de Antofagasta, ESSANS.A. | Saneamiento Ambiental | Sí | 1 | 1 | Extracción, monitoreo | No |
| Lomas Bayas | EIA | Compañía Minera Gibraltar Ltda. | Minería | Sí | - | 1 | Extracción, monitoreo | Sí |
| Proyecto para Producción de 300 mil Toneladas Anuales de Cloruro de Potasio | EIA | SQM Salar S.A. | Minería | Sí | - | 1 | Extracción, monitoreo, administrativo | Sí |
Fuente: Ministerio de Obras Públicas (2012: 17)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
