Rubro | NOx | SO2 | COV | MP 10 | MP 2,5 | CO | PTS | NH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calderas | 1.877,03 | 3.208,07 | 44,88 | 164,63 | 82,29 | 1.594,98 | 293,97 | 27,39 |
Fundiciones Primarias y Secundarias | 307,81 | 159.613,20 | 5,04 | 11.940,72 | 9.474,69 | 9,55 | 20.205,82 | 14,22 |
Otros Procesos Industriales | 8.750,07 | 6.314,92 | 500,12 | 3.131,02 | 2.252,94 | 1.928,14 | 4.791,78 | 126,70 |
Termoeléctricas | 24.782,90 | 73.117,20 | 996,85 | 1.617,17 | 1.222,69 | 823,03 | 3.406,09 | 1.775,35 |
Total | 35.717,80 | 242.253,39 | 1.546,89 | 16.853,54 | 13.032,62 | 4.355,69 | 28.697,66 | 1.943,66 |
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente RETC 2005-2009 (p.107)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos