| Extracción | Cuenca | Caudal (m3/s) Año 2012 | Caudal (m3/s) Año 2013 |
|---|---|---|---|
| Superficial | Río Loa | 0,80 | 0,70 |
| Subterránea | Salar de Ascotán | 0,30 | 0,20 |
| Subterránea | Río Loa | 1,30 | 1,30 |
| Subterránea | Salar de Atacama | 0,40 | 0,40 |
| Subterránea | Salar de Punta Negra | 0,30 | 0,30 |
| Subterránea | Monturaqui | 1,20 | 1,30 |
| Subterránea | Quebrada La Negra | 0,02 | 0,02 |
| Subterránea | Peñón | 0,02 | 0,02 |
| Mina | Río Loa | 0,01 | 0,03 |
| Mina | Quebrada Tamas | 0,01 | 0,00 |
| Mina | Salar de Atacama | 0,01 | 0,01 |
| Mina | Hamburgo | 0,30 | 0,20 |
| Mina | Peñón | 0.02 | 0,01 |
| No desalada sector/bahía | Michilla | 0,67 | 0,67 |
| Desalada sector/bahía | Puerto Coloso | 0,30 | 0,30 |
Fuente: Elaboración propia en base a Consejo Minero (2013)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
