Detalle | Agropecuario-silvícola | Pesca | Minería | Industria Manufacturera | Electricidad, Gas y Agua | Construcción | Comercio, Restaurantes y Hoteles | Transportes y Comunicaciones | Servicios Financieros y Empresariales (2) | Propiedad de Vivienda | Servicios Personales (3) | Administración Pública | Menos: Imputaciones Bancarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1.185,59 | 12.295,05 | 643.206,66 | 63.656,49 | 13.180,55 | 50.073,07 | 51.175,75 | 70.838,38 | 41.513,64 | 65.570,34 | 88.183,41 | 66.819,00 | -2874.7078055305 |
1986 | 1.168,07 | 20.826,72 | 623.504,51 | 68.067,90 | 14.507,39 | 79.235,48 | 54.551,59 | 69.318,88 | 44.396,32 | 65.891,14 | 91.934,39 | 68.144,25 | -2941.2046053026 |
1987 | 1.220,63 | 21.838,17 | 599.278,24 | 73.034,93 | 15.104,91 | 90.659,77 | 59.296,47 | 71.449,48 | 48.003,34 | 66.338,32 | 95.197,03 | 66.500,94 | -3654.7664182412 |
1988 | 1.279,03 | 21.102,57 | 646.881,60 | 79.127,56 | 27.690,87 | 87.963,88 | 62.994,09 | 75.407,88 | 53.402,90 | 67.057,70 | 98.990,48 | 66.858,76 | -4076.7653398716 |
1989 | 1.331,60 | 24.301,12 | 773.591,27 | 78.792,27 | 31.068,02 | 139.748,26 | 65.615,19 | 92.133,38 | 63.989,82 | 67.981,22 | 105.749,32 | 68.806,87 | -5258.3623204366 |
1990 | 1.366,64 | 20.353,83 | 799.247,51 | 80.880,63 | 35.338,52 | 123.580,78 | 67.932,05 | 93.630,86 | 64.911,70 | 69.594,96 | 111.460,72 | 65.613,02 | -6383.6927781176 |
1991 | 1.477,60 | 12.754,80 | 983.077,31 | 87.524,08 | 47.628,65 | 55.191,34 | 73.466,78 | 96.631,32 | 76.991,19 | 70.810,13 | 114.985,22 | 65.029,91 | -8340.2332329493 |
1992 | 1.413,36 | 17.917,15 | 947.821,34 | 103.186,74 | 53.548,18 | 59.911,09 | 87.204,14 | 108.930,45 | 86.605,02 | 71.976,69 | 120.951,40 | 67.017,79 | -11422.104145462 |
1993 | 1.413,36 | 23.000,68 | 965.415,16 | 111.214,45 | 56.175,50 | 90.925,45 | 89.696,52 | 113.274,24 | 91.858,25 | 74.047,33 | 122.473,03 | 64.513,07 | -14033.382321126 |
1994 | 1.363,72 | 30.231,91 | 1.046.605,40 | 115.740,82 | 60.293,69 | 157.056,60 | 95.441,87 | 118.460,35 | 100.989,20 | 76.098,53 | 125.912,60 | 65.215,45 | -16450.285235919 |
1995 | 1.366,64 | 26.711,53 | 1.109.835,79 | 116.076,11 | 72.290,92 | 135.692,71 | 100.268,67 | 141.258,34 | 114.510,03 | 78.062,24 | 132.905,00 | 66.302,15 | -18480.995198188 |
1996 | 1.378,32 | 18.376,90 | 1.432.517,69 | 122.278,90 | 79.929,78 | 239.777,19 | 115.884,09 | 146.174,69 | 125.184,76 | 80.512,01 | 140.725,44 | 67.441,87 | -22350.597431078 |
1997 | 1.434,42 | 19.456,28 | 1.694.759,35 | 134.796,14 | 94.140,25 | 213.775,76 | 131.434,58 | 148.913,07 | 135.301,99 | 83.607,37 | 147.217,46 | 68.268,67 | -24755.018118212 |
1998 | 1.491,46 | 14.424,90 | 1.874.600,73 | 136.313,05 | 105.065,51 | 336.806,50 | 135.365,39 | 156.546,87 | 141.679,37 | 86.479,38 | 152.554,29 | 70.152,92 | -25697.158469089 |
1999 | 1.487,72 | 18.658,33 | 1.959.673,69 | 137.801,62 | 101.918,77 | 202.784,37 | 125.608,40 | 148.927,11 | 140.302,44 | 89.030,05 | 155.560,43 | 70.792,92 | -25188.234440267 |
2000 | 1.503,62 | 18.013,10 | 1.922.364,71 | 139.263,21 | 97.359,78 | 173.767,41 | 124.616,36 | 167.540,49 | 142.156,15 | 90.848,49 | 158.518,84 | 71.332,21 | -24342.831714703 |
2001 | 1.566,27 | 16.829,05 | 2.060.520,81 | 140.109,39 | 101.745,68 | 449.451,92 | 127.730,20 | 175.230,41 | 140.882,20 | 92.714,35 | 161.927,16 | 73.263,58 | -24509.669068505 |
2002 | 1.612,09 | 21.000,70 | 2.047.405,60 | 143.367,24 | 104.125,48 | 318.921,07 | 131.642,33 | 186.927,67 | 140.718,19 | 94.714,00 | 164.484,59 | 76.604,89 | -24941.48339599 |
2003 | 1671 | 17488 | 2217559 | 151605 | 117822 | 306350 | 138771 | 192216 | 145629 | 96681 | 174083 | 78866 | -26851 |
2004 | 1405 | 24520 | 2329952 | 158679 | 141652 | 271979 | 147603 | 205233 | 156730 | 99184 | 174565 | 79638 | -29277 |
2005 | 1680 | 14755 | 2239905 | 169807 | 136800 | 404887 | 157301 | 206813 | 171809 | 102460 | 176009 | 81407 | -34728 |
2006 | 1.791,34 | 18.865,45 | 2.191.551,71 | 160.883,41 | 145.931,98 | 471.329,19 | 162.638,06 | 216.932,07 | 179.409,69 | 106.011,04 | 188.868,74 | 85.184,80 | -34543.835273731 |
2007 | 1763 | 20303 | 2338107 | 187227 | 138889 | 373456 | 170535 | 236217 | 197305 | 110150 | 202929 | 88553 | -39151 |
2008 | 1694 | 20489 | 2133130 | 155221 | 130871 | 534189 | 176287 | 247431 | 204122 | 114330 | 215418 | 91497 | -40687 |
2009 | 1762 | 17133 | 2122624 | 144819 | 151098 | 466758 | 172551 | 240061 | 198012 | 118366 | 221342 | 95986 | -39135 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos