Periodo | 2013 |
---|---|
1. Agropecuario-silvícola | 3.957,11 |
2. Pesca | 9.168,19 |
3. Minería | 6.721.500,72 |
4. Industria manufacturera | 448.917,68 |
5. Electricidad, gas y agua | 425.766,61 |
6. Construcción | 1.668.644,75 |
7. Comercio, restaurantes y hoteles | 500.507,16 |
8. Transportes y comunicaciones | 575.781,35 |
9. Servicios financieros y empresariales | 240.942,64 |
10. Propiedad de vivienda | 210.166,65 |
11. Servicios personales | 411.552,40 |
12. Administración pública | 136.832,93 |
13. Producto interno bruto | 11.258.393,95 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos