Región | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | Pesca | Explotación de minas y canteras | Otros |
---|---|---|---|---|
Arica y Parina | 8,57 | 0,43 | 5,70 | 61,94 |
Tarapacá | 6,06 | 3,71 | 15,21 | 131,25 |
Antofagasta | 0,16 | 3,77 | 53 | 204,03 |
Atacama | 7,87 | 2,11 | 20,70 | 102,64 |
Coquimbo | 40,36 | 2,15 | 38,45 | 239,03 |
Valparaíso | 56,59 | 1,89 | 29,85 | 699,85 |
Metropolitan | 82,93 | 0,65 | 28,02 | 3.183,78 |
O'Higgins | 92,61 | 0,53 | 21,63 | 305,61 |
Maule | 111,36 | 3,23 | 7,25 | 324,21 |
Biobío | 87,89 | 6,86 | 20,73 | 716,31 |
La Araucanía | 96,59 | 0,35 | 2,31 | 355,48 |
Los Ríos | 30,03 | 3,98 | 1,34 | 137,68 |
Los Lagos | 44,33 | 17,66 | 0,33 | 357,49 |
Aysén | 4,99 | 1,98 | 1,08 | 46,08 |
Magallanes y Antártica | 4,78 | 1,91 | 3,83 | 62,87 |
Fuente: Elaboración propia en base a INE (2014, Compendio estadístico)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos