Año | Fondecyt | Fondef | Fondap | Regional | investigación asociativa | astronomía | fonis | fondequip | capital humano | PAI | Explora | Cooperación internacional | información científica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | 1 | 1 |
2009 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 1 | 39 | 3 | 1 |
2010 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | 31 | 4 | 0 |
2011 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | 8 | 44 | 6 | 0 |
2012 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 40 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2013 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos