| Nº | Titular | Hectáreas | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Soquimich S.A. | 2861157 | 20,06 |
| 2 | Codelco | 840704 | 5,89 |
| 3 | Minera Escondida Limitada | 363798 | 2,55 |
| 4 | SCM Virginia | 252532 | 1,77 |
| 5 | Enami | 250847 | 1,76 |
| 6 | Antofagasta Minerals S.A. | 231392 | 1,62 |
| 7 | Compañía Minera Del Pacífico S.A. | 205788 | 1,44 |
| 8 | Corfo | 179610 | 1,26 |
| 9 | SCM Copiapó | 155634 | 1,09 |
| 10 | CM Doña Inés De Collahuasi SCM | 155295 | 1,09 |
| 11 | Minera Meridian Limitada | 132830 | 0,93 |
| 12 | Minera Las Cenizas S.A. | 128699 | 0,90 |
| 13 | PCS Yumbes SCM | 105561 | 0,74 |
| 14 | SCM El Morro | 105523 | 0,74 |
| 15 | Cía. Mra. Carolina de Michilla | 103665 | 0,73 |
| 16 | Cemento Polpaico S.A. | 100933 | 0,71 |
| 17 | Compañía Minera Casale | 81324 | 0,57 |
| 18 | Vale Exploraciones Chile Ltda. | 78804 | 0,55 |
| 19 | SCM El Abra | 77577 | 0,54 |
| 20 | Anglo American Sur S.A. | 74647 | 0,52 |
| Otros | 7779411 | 54,53 | |
| Superficie Total País Concesionada | 14265731 | 100 |
Fuente: SERNAGEOMIN (2013: 201)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
