| Faena | Categoría de impacto afectado | Tipo de Riesgo | Pje riesgo obtenido | Cualificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina de Michilla | Contaminación /Flujo externo o colapso masivo | Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Tal Tal | Contaminación | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| IncominS.A. | Contaminación | Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Lagartija | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Mantos Blancos 1 | Contaminación | Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| María Victoria | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Mina Brújula | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Mina Ilusión | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Mina Rincón | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Mina Rosada | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Mina Teresa | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Minera Sierra | Contaminación | Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Montecristo | Flujo externo o colapso masivo | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Planta Beneficios de Minerales Manuel Rodríguez | Contaminación | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Planta Carlos Martínez | Contaminación /Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Planta Chatal | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 9 | ALTA | |||
| Planta de Chancado y Flotación | Contaminación /Problemas de Seguridad | Vida y Salud / Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Planta de Cobre Tal Tal | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 9 | ALTA | |||
| Planta frente Mantos de La Luna | Contaminación | Recursos Naturales | 9 | ALTA | |||
| Planta Hasser | Contaminación | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Planta Incomin 1 | Contaminación | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Planta José Antonio Moreno ENAMI Tal Tal | Contaminación /Flujo externo o colapso masivo /Problemas de Seguridad | Vida y Salud / Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Planta Kazazian | Contaminación | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Planta Quebrada El Hueso | Contaminación | Vida y Salud / Recursos Naturales | 9 | ALTA | |||
| Quetena | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Tranque sector Punta Lequena | Contaminación | Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Quetena 1 | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Salar del Carmen | Contaminación | Recursos Naturales | 6 | ALTA | |||
| Sierra Miranda S.C.M. | Problemas de Seguridad | Vida y Salud | 6 | ALTA | |||
| Tranque Abandonado | Contaminación | Vida y Salud | 6 | ALTA | 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas (2012: 88)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
 
		        
 
		        