Dirección Regional | Año 2012 | Año 2013 | Acumulado Años 2003-2013 |
---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 2 | 3 | 12 |
Tarapacá | 3 | 2 | 68 |
Antofagasta | 4 | 2 | 89 |
Atacama | 2 | 2 | 91 |
Coquimbo | 2 | 2 | 72 |
Zona Centro | 2 | 5 | 106 |
Zona Sur | 2 | 2 | 48 |
Magallanes | - | 2 | 2 |
Total | 17 | 20 | 488 |
Fuente: SERNAGEOMIN (2013: 205)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos