año | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metropolitana | 55,40 | 58,20 | 57,90 | 57,40 | 58,10 | 58,40 | 58,80 | 56,70 | 57,30 |
araucanía | 59,20 | 47,30 | 58,40 | 57,20 | 58,90 | 60,90 | 58,40 | 54,50 | 55,10 |
magallanes | 53,90 | 54 | 45,60 | 54,90 | 58,70 | 58,80 | 53,80 | 53,50 | 54,30 |
maule | 59,20 | 53,90 | 53,20 | 56,70 | 53,20 | 58,30 | 54,50 | 52 | 53,30 |
aysén | 51,40 | 53,70 | 50,90 | 55,20 | 62,20 | 55,90 | 55,40 | 47,50 | 52,20 |
Valparaíso | 53,10 | 53,80 | 49,60 | 50,40 | 53,90 | 51,90 | 48,40 | 51,10 | 51,70 |
De los lagos | 59,40 | 53,80 | 54,30 | 56,10 | 53,70 | 52,90 | 54,60 | 52,20 | 51,70 |
bío bío | 56,30 | 52,70 | 52,30 | 59 | 58,80 | 59,70 | 54 | 53,30 | 50,90 |
coquimbo | 53,20 | 49,30 | 50,70 | 55,20 | 54,60 | 55,30 | 56,80 | 52,10 | 48,90 |
atacama | 56,60 | 52,50 | 46,90 | 59,70 | 48,60 | 48 | 48,30 | 53,50 | 47,50 |
libertadores | 51,40 | 53,50 | 51,40 | 53,60 | 54,90 | 50,50 | 47,70 | 49,90 | 47,30 |
Antofagasta | 53,90 | 47,90 | 54,30 | 54,20 | 53,20 | 55,70 | 47,20 | 50 | 46,40 |
tarapacá | 55,40 | 52,70 | 51,30 | 49,90 | 51,70 | 54,10 | 52,50 | 46,60 | 44 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos