Año | Tumores (Neoplasias) | Enfermedades Endocrinas | Enfermedades del sistema circulatorio | Enfermedades del sistema respiratorio | Enfermedades del sistema digestivo | Causa externa de mortalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 140 | 25 | 105 | 44 | 35 | 45 |
2011 | 140 | 18 | 105 | 40 | 34 | 41 |
2012 | 143 | 23 | 110 | 45 | 31 | 41 |
2013 | 123 | 24 | 119 | 47 | 37 | 43 |
2014 | 137 | 28 | 121 | 43 | 32 | 43 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos