Región | Tumores (neoplasias) | Enfermedades del sistema circulatorio | Enfermedades del sistema respiratorio | Causa Externa de mortalidad | Enfermedades del sistema digestivo | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas |
---|---|---|---|---|---|---|
Arica | 152 | 105 | 44 | 46 | 39 | 30 |
Tarapacá | 112 | 117 | 35 | 37 | 32 | 23 |
Antofagasta | 137 | 121 | 43 | 43 | 32 | 28 |
Atacama | 119 | 133 | 45 | 42 | 32 | 25 |
Coquimbo | 153 | 146 | 48 | 37 | 33 | 28 |
Valparaíso | 172 | 195 | 66 | 42 | 44 | 32 |
R. Metropolitana | 134 | 153 | 58 | 37 | 39 | 30 |
O'Higgins | 149 | 156 | 61 | 47 | 48 | 28 |
Maule | 153 | 169 | 68 | 51 | 42 | 25 |
Bio Bio | 160 | 166 | 58 | 51 | 51 | 30 |
Araucanía | 156 | 161 | 64 | 56 | 43 | 27 |
Los Ríos | 163 | 174 | 66 | 61 | 44 | 29 |
Los Lagos | 152 | 146 | 66 | 55 | 55 | 27 |
Aysén | 114 | 122 | 48 | 48 | 38 | 21 |
Magallanes | 179 | 185 | 57 | 54 | 52 | 26 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos