| REGIÓN | Tasa AVPP por 1.000 habitantes | 
|---|---|
| ARICA Y PARINACOTA | 70,30 | 
| TARAPACÁ | 70,10 | 
| ANTOFAGASTA | 78 | 
| ATACAMA | 67,50 | 
| COQUIMBO | 66,10 | 
| VALPARAISO | 67,80 | 
| R. METROPOLITANA | 64,70 | 
| B. O'HIGGINS | 73,10 | 
| MAULE | 72,50 | 
| BIO BIO | 74,70 | 
| ARAUCANÍA | 76,90 | 
| LOS RÍOS | 77,60 | 
| LOS LAGOS | 80,90 | 
| AYSÉN | 72,20 | 
| MAGALLANES | 80,20 | 
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
 
		        
 
		        