| Región | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Arica | 9,16 | 9,77 |
| Tarapacá | 9,79 | 12,08 |
| Antofagasta | 9,12 | 11,03 |
| Atacama | 9,41 | 10,82 |
| Coquimbo | 8,48 | 10,53 |
| Valparaíso | 9,03 | 10,81 |
| Metropolitana | 8,58 | 10,51 |
| O higgins | 8,89 | 10,87 |
| Maule | 7,91 | 9,06 |
| Biobío | 8,08 | 10,35 |
| Araucanía | 8,37 | 10,10 |
| Los ríos | 9,68 | 11,05 |
| Los Lagos | 8,57 | 10,48 |
| Aysén | 9,22 | 10,77 |
| Magallanes | 8,68 | 10,04 |
| País | 8,64 | 10,54 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
