| Región | Diferencia |
|---|---|
| Arica | 2,25 |
| Araucanía | 2,66 |
| Los Lagos | 2,91 |
| Valparaíso | 2,94 |
| Aysén | 2,95 |
| Magallanes | 2,97 |
| Coquimbo | 3,03 |
| Biobío | 3,07 |
| Maule | 3,09 |
| Antofagasta | 3,14 |
| País | 3,15 |
| Metropolitana | 3,24 |
| Los ríos | 3,28 |
| O higgins | 3,67 |
| Tarapacá | 3,79 |
| Atacama | 3,93 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
