| Región | Promedio | ||
|---|---|---|---|
| Arica | 9,47 | ||
| Tarapacá | 10,94 | ||
| Antofagasta | 10,08 | ||
| Atacama | 10,12 | ||
| Coquimbo | 9,51 | ||
| Valparaíso | 9,92 | ||
| Metropolitana | 9,55 | ||
| Ohiggins | 9,88 | ||
| Maule | 8,49 | ||
| Biobío | 9,22 | ||
| Araucanía | 9,24 | ||
| Los Ríos | 10,37 | ||
| Los Lagos | 9,53 | ||
| Aysén | 10 | ||
| Magallanes | 9,36 | ||
| País | 9,59 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
