| Regiones | Esperanza de vida |
|---|---|
| Tarapacá | 75,74 |
| Antofagasta | 76,05 |
| Los Lagos | 76,72 |
| Maule | 77,07 |
| Magallanes | 77,08 |
| Los Ríos | 77,11 |
| Bio Bio | 77,39 |
| Araucanía | 77,50 |
| O'Higgins | 77,59 |
| Valparaíso | 77,60 |
| Atacama | 78,24 |
| Metropolitana | 78,34 |
| Arica | 78,65 |
| Aysén | 78,87 |
| Coquimbo | 79,08 |
| País | 77,53 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
