Comunas | Total Viviendas | Urbano | Rural | Particulares | Colectivas | Viviendas Particulares desocupadas |
---|---|---|---|---|---|---|
Antofagasta | 112453 | 111754 | 699 | 112275 | 176 | 6418 |
Mejillones | 4217 | 3641 | 576 | 3976 | 240 | 322 |
Sierra Gorda | 570 | 0 | 570 | 527 | 43 | 150 |
Taltal | 4595 | 3907 | 688 | 4548 | 45 | 336 |
Calama | 57309 | 53047 | 4262 | 56963 | 344 | 3659 |
Ollagüe | 439 | 0 | 439 | 427 | 12 | 25 |
San Pedro | 4146 | 1981 | 2165 | 3972 | 172 | 353 |
Tocopilla | 10672 | 9147 | 1525 | 10620 | 50 | 818 |
María Elena | 1959 | 1793 | 166 | 1865 | 94 | 152 |
Fuente: https://resultados.censo2017.cl/
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos