Comunas | Total Viviendas | Urbano | Rural | Particulares | Colectivas | Viviendas Particulares Desocupadas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antofagasta | 73691 | 73399 | 292 | 72243 | 1448 | 5124 | |
Mejillones | 2707 | 2515 | 192 | 2631 | 76 | 698 | |
Sierra Gorda | 467 | 0 | 467 | 425 | 42 | 87 | |
Taltal | 3246 | 2967 | 279 | 3139 | 107 | 399 | |
Calama | 34389 | 33031 | 1358 | 33890 | 499 | 2243 | |
Ollagüe | 287 | 0 | 287 | 273 | 14 | 207 | |
San Pedro | 2067 | 690 | 1377 | 1961 | 106 | 743 | |
Tocopilla | 7339 | 6931 | 408 | 7225 | 114 | 937 | |
María Elena | 2689 | 2553 | 136 | 2503 | 186 | 439 |
Fuente: https://redatam-ine.ine.cl/redbin/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CENSO_2002&lang=esp
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos