| AÑO | MM$ |
|---|---|
| 2000 | 1241 |
| 2001 | 1481 |
| 2002 | 1631 |
| 2003 | 1658 |
| 2004 | 1480 |
| 2005 | 1377 |
| 2006 | 1320 |
| 2007 | 1316 |
| 2008 | 1329 |
| 2009 | 1441 |
| 2010 | 1327 |
| 2011 | 1271 |
| 2012 | 1294 |
| 2013 | 1330 |
| 2014 | 1548 |
| 2015 | 1797 |
| 2016 | 1882 |
| 2017 | 1834 |
| 2018 | 1844 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos