| Comuna | Aymará | Rapa Nui | Quechua | Mapuche | Atacameño | Coya | Kawésqar | Yagán | Diaguita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0,01 |
| Mejillones | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Gorda | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taltal | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Calama | 0,02 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0,02 |
| Ollague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Pedro de Atacama | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,01 |
| Tocopilla | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Elena | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos