| Comuna | Poblacon urbana | población rural |
|---|---|---|
| Antofagasta | 378244 | 0 |
| Mejillones | 10.924,49 | 384,51 |
| Sierra Gorda | 0 | 3095 |
| Taltal | 10.818,45 | 2.231,55 |
| Calama | 174.341,49 | 2.117,51 |
| Ollague | 0 | 313 |
| San Pedro de Atacama | 3.100,72 | 4.317,28 |
| Tocopilla | 27590 | 0 |
| María Elena | 5.058,76 | 82,59 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos