| Región Antofagasta | Chile | |
|---|---|---|
| Fondecyt | 21 | 1203 |
| Fondef | 9 | 148 |
| Fondap | 0 | 0 |
| Regional | 1 | 14 |
| Investigación Asociativa | 1 | 6 |
| Astronomía | 2 | 80 |
| Fonis | 3 | 40 |
| Fondequip | 2 | 44 |
| Capital Humano | 40 | 2386 |
| PAI | 1 | 124 |
| Explora | 2 | 22 |
| Cooperac Internac | 2 | 103 |
| Información Científica | 1 | 21 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos