| Región | Semana | Fin de Semana |
|---|---|---|
| Arica Hombres | 9,93 | 7,40 |
| Arica Mujeres | 10,26 | 8,64 |
| Tarapacá Hombres | 10,62 | 8,22 |
| Tarapacá Mujeres | 12,89 | 10,19 |
| Antofagasta Hombres | 10,07 | 7,07 |
| Antofagasta Mujeres | 11,81 | 9,18 |
| Atacama Hombres | 10,26 | 7,77 |
| Atacama Mujeres | 11,74 | 8,92 |
| Coquimbo Hombres | 9,53 | 6,17 |
| Coquimbo Mujeres | 11,41 | 8,68 |
| Valparaíso Hombres | 10,05 | 7,03 |
| Valparaíso Mujeres | 11,61 | 9,04 |
| Metropolitana Hombres | 9,81 | 6,27 |
| Metropolitana Mujeres | 11,46 | 8,53 |
| O higgins Hombres | 10 | 6,51 |
| O higgins Mujeres | 11,77 | 8,96 |
| Maule Hombres | 9,30 | 5,19 |
| Maules Mujeres | 10,63 | 7,34 |
| Biobío Hombres | 9,08 | 6,19 |
| BíoBío Mujeres | 11,30 | 8,29 |
| Araucanía hombres | 9,57 | 5,77 |
| Araucanía Mujeres | 11,06 | 7,98 |
| Los Ríos Hombres | 10,83 | 7,43 |
| Los Ríos Mujeres | 12,02 | 8,74 |
| Los Lagos Hombres | 9,70 | 6,18 |
| Los Lagos Mujeres | 11,46 | 8,38 |
| Aysén Hombres | 10,52 | 6,41 |
| Aysén Mujeres | 12,03 | 8,06 |
| Magallanes Hombres | 9,47 | 7,27 |
| Magallanes Mujeres | 10,85 | 8,18 |
| País Hombres | 9,78 | 6,43 |
| País Mujeres | 11,46 | 8,57 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
