Región | No remunerado | Trabajo en la ocupacióny traslados |
---|---|---|
Arica Hombres | 2,96 | 8,01 |
Arica Mujeres | 5,21 | 6,01 |
Tarapacá Hombres | 3,49 | 7,84 |
Tarapacá Mujeres | 7,28 | 6,80 |
Antofagasta Hombres | 3,13 | 7,91 |
Antofagasta Mujeres | 6,27 | 6,20 |
Atacama Hombres | 2,82 | 8,48 |
Atacama Mujeres | 6,75 | 6,41 |
Coquimbo Hombres | 3,06 | 7,52 |
Coquimbo Mujeres | 6,09 | 5,93 |
Valparaíso Hombres | 3,07 | 7,46 |
Valparaíso Mujeres | 6,01 | 6,56 |
Metropolitana Hombres | 2,67 | 7,72 |
Metropolitana Mujeres | 5,91 | 6,79 |
O higgins Hombres | 2,79 | 7,73 |
O higgins Mujeres | 6,46 | 6,31 |
Maule Hombres | 1,64 | 7,41 |
Maules Mujeres | 4,73 | 6,34 |
Biobío Hombres | 2,68 | 7,29 |
BíoBío Mujeres | 5,75 | 6,11 |
Araucanía hombres | 2,58 | 7,18 |
Araucanía Mujeres | 5,24 | 6,36 |
Los Ríos Hombres | 3,45 | 7,41 |
Los Ríos Mujeres | 6,73 | 5,87 |
Los Lagos Hombres | 2,66 | 7,31 |
Los Lagos Mujeres | 5,57 | 6,35 |
Aysén Hombres | 2,85 | 7,66 |
Aysén Mujeres | 5,80 | 6,13 |
Magallanes Hombres | 2,43 | 7,63 |
Magallanes Mujeres | 5,40 | 6,51 |
País Hombres | 2,74 | 7,61 |
País Mujeres | 5,89 | 6,54 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos